根据《河北省发展和改革委员会关于核定河北工程技术学院普通本科层次学费标准的通知》(冀发改公价〔2025〕828号)、冀发改公价规〔2022〕6号文件等相关政策,实行“老生老办法、新生新办法”,现将2026年入学的新生收费标准公示如下:
一、学费
层次 | 学院 | 专业名称 | 专业 | 学制 | 学位授予门类 | 收费标准 | 批准文号 |
类型 | (年) | (元/生·年) |
本科 | 人工智能学院 | 大数据管理与应用 | 文史类 | 4 | 管理学 | 19000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
人工智能学院 | 机器人工程 | 理工类 | 4 | 工学 | 22000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
人工智能学院 | 人工智能 | 理工类 | 4 | 工学 | 22000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
人工智能学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 4 | 理学 | 22000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
人工智能学院 | 物联网工程 | 理工类 | 4 | 工学 | 22000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
人工智能学院 | 虚拟现实技术 | 理工类 | 4 | 工学 | 22000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
人工智能学院 | 智能科学与技术 | 理工类 | 4 | 工学 | 22000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
商学院 | 财务管理 | 文史类 | 4 | 管理学 | 19000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 经济学 | 19000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
商学院 | 会计学 | 文史类 | 4 | 管理学 | 19000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
商学院 | 金融工程 | 文史类 | 4 | 经济学 | 19000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
商学院 | 跨境电子商务 | 文史类 | 4 | 管理学 | 19000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
商学院 | 审计学 | 文史类 | 4 | 管理学 | 19000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
商学院 | 市场营销 | 文史类 | 4 | 管理学 | 19000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
土木与建筑学院 | 测绘工程 | 理工类 | 4 | 工学 | 22000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
土木与建筑学院 | 城乡规划 | 理工类 | 4 | 工学 | 22000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
土木与建筑学院 | 风景园林 | 理工类 | 4 | 工学 | 22000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
土木与建筑学院 | 工程管理 | 理工类 | 4 | 工学 | 22000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
土木与建筑学院 | 工程造价 | 理工类 | 4 | 工学 | 22000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
土木与建筑学院 | 建筑电气与智能化 | 理工类 | 4 | 工学 | 22000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
土木与建筑学院 | 建筑学 | 理工类 | 5 | 工学 | 22000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
土木与建筑学院 | 土木工程 | 理工类 | 4 | 工学 | 22000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
土木与建筑学院 | 智能建造 | 理工类 | 4 | 工学 | 22000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
网络空间安全学院 | 电子信息工程 | 理工类 | 4 | 工学 | 22000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
网络空间安全学院 | 空间信息与数字技术 | 理工类 | 4 | 工学 | 22000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
网络空间安全学院 | 区块链工程 | 理工类 | 4 | 工学 | 22000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
网络空间安全学院 | 软件工程 | 理工类 | 4 | 工学 | 22000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
网络空间安全学院 | 通信工程 | 理工类 | 4 | 工学 | 22000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
网络空间安全学院 | 网络工程 | 理工类 | 4 | 工学 | 22000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 理工类 | 4 | 工学 | 22000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
艺术与传媒学院 | 环境设计 | 艺术类 | 4 | 艺术学 | 25000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 4 | 艺术学 | 25000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 4 | 艺术学 | 25000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
艺术与传媒学院 | 网络与新媒体 | 文史类 | 4 | 文学 | 19000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
艺术与传媒学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 4 | 艺术学 | 25000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
艺术与传媒学院 | 音乐表演(器乐) | 艺术类 | 4 | 艺术学 | 25000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
艺术与传媒学院 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 4 | 艺术学 | 25000 | 冀发改公价〔2025〕828号 |
专接本 | 人工智能学院 | 大数据管理与应用 | 文史类 | 2 | 管理学 | 19000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
人工智能学院 | 人工智能 | 理工类 | 2 | 工学 | 20000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
人工智能学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 2 | 理学 | 20000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
人工智能学院 | 物联网工程 | 理工类 | 2 | 工学 | 20000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
人工智能学院 | 智能科学与技术 | 理工类 | 2 | 工学 | 20000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
商学院 | 财务管理 | 文史类 | 2 | 管理学 | 19000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 2 | 经济学 | 19000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
商学院 | 会计学 | 文史类 | 2 | 管理学 | 19000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
商学院 | 金融工程 | 文史类 | 2 | 经济学 | 19000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
商学院 | 跨境电子商务 | 文史类 | 2 | 管理学 | 19000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
商学院 | 审计学 | 文史类 | 2 | 管理学 | 19000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
商学院 | 市场营销 | 文史类 | 2 | 管理学 | 19000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
土木与建筑学院 | 工程管理 | 理工类 | 2 | 工学 | 20000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
土木与建筑学院 | 工程造价 | 理工类 | 2 | 工学 | 20000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
土木与建筑学院 | 土木工程 | 理工类 | 2 | 工学 | 20000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
土木与建筑学院 | 智能建造 | 理工类 | 2 | 工学 | 20000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
网络空间安全学院 | 电子信息工程 | 理工类 | 2 | 工学 | 20000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
网络空间安全学院 | 软件工程 | 理工类 | 2 | 工学 | 20000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
网络空间安全学院 | 通信工程 | 理工类 | 2 | 工学 | 20000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
网络空间安全学院 | 网络工程 | 理工类 | 2 | 工学 | 20000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 理工类 | 2 | 工学 | 20000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
艺术与传媒学院 | 环境设计 | 艺术类 | 2 | 艺术学 | 25000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
艺术与传媒学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 2 | 艺术学 | 25000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
艺术与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 2 | 艺术学 | 25000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
艺术与传媒学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 2 | 艺术学 | 25000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
艺术与传媒学院 | 音乐表演(器乐) | 艺术类 | 2 | 艺术学 | 25000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
艺术与传媒学院 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 2 | 艺术学 | 25000 | 冀发改公价〔2021〕933号 |
二、住宿费
校区 | 类别 | 收费标准(元/生·年) | 批准文号 |
本部校区 | 8人间 | 1200-2900 |
校通发〔2025〕8号 校发〔2026〕21号 校发〔2026〕39号
|
6人间 | 1500-3400 |
西山校区 | 6人间 | 2100 | 校发〔2026〕40号 |
三、代收费和服务性收费(遵循自愿和非营利原则)
收费项目 | 收费标准 | 收费单位 | 说明 | 批准文号 |
大学生城镇居民医疗保险 | 以2026年最新石医保函为准 | 学校代收 | 一次性交至毕业年度, 在校期间居民医疗保险费上调时不再调整 | 医保政策文件 |
书费 | 据实结算 | 第三方 | 据实结算 | 冀发改公价规〔2022〕6号 |
公寓用品费 | 560元/套 | 第三方 | 现场收取,含棉被、棉褥、床垫、被罩、床单等 | 冀发改公价规〔2022〕6号 |
服装费 | 550元/套 | 第三方 | 现场收取 | 冀发改公价规〔2022〕6号 |
体检费 | 160元/生; 80元/生 | 第三方 | 新生入学需完成全面体检,费用160元/生; 入学后每年常规体检,费用80元/生 | 冀发改公价规〔2022〕6号 |
监督举报电话:0311-89167904
河北工程技术学院
2026年7月